アラブ系
Sonoda · 1998-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ヨシゼンガバナー | 岩田康誠 | 17.9% | - | 2 | 11th | 1:30.5 |
| 9 | サツキトップワン | 小牧太 | 12.0% | - | 3 | 2nd | 1:27.4 |
| 8 | ナカトップボーイ | 谷川真生 | 8.7% | - | 5 | 5th | 1:28.9 |
| 7 | トーエイバット | 松平幸秀 | 8.7% | - | 11 | 7th | 1:29.7 |
| 12 | グロブナースクエア | 上川将幸 | 8.7% | - | 9 | 10th | 1:29.9 |
| 2 | マキオビューテイ | 長倉功 | 6.6% | - | 8 | 6th | 1:29.3 |
| 5 | ハギノメモワール | 屋敷和彦 | 6.6% | - | 11 | 8th | 1:29.7 |
| 1 | ロックライダー | 松本心平 | 6.6% | - | 10 | 12th | 1:31.4 |
| 10 | フジノゴンベ | 尾林幸二 | 6.5% | - | 1 | 1st | 1:27.1 |
| 4 | プライムスポット | 平松徳彦 | 6.3% | - | 6 | 9th | 1:29.8 |
| 11 | ハイグレイドヒラノ | 永島太郎 | 5.8% | - | 4 | 3rd | 1:27.6 |
| 6 | アートフォルテ | 文原学 | 5.6% | - | 7 | 4th | 1:28.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 250 |
| Place | 11 | 180 |
| 9 | 160 | |
| 10 | 120 | |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 710 |