Advertisement
leaderboard
ファイナルレース
Kochi · 2014-02-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | デッドウォーター | 畑中信司 | 4.2 | 1 | 10th | 1:29.0 |
| 7 | ケーニヒスベルク | 南郷家全 | 22.2 | 9 | 4th | 1:27.8 |
| 4 | ウインラグセイル | 目迫大輔 | 7.6 | 6 | 3rd | 1:27.4 |
| 3 | ゲットクール | 赤岡修次 | 6.0 | 3 | 1st | 1:26.7 |
| 5 | アースコード | 西山裕貴 | 6.0 | 4 | 6th | 1:28.2 |
| 6 | フォーカルシャイン | 石本純也 | 7.3 | 5 | 7th | 1:28.4 |
| 11 | オヤユビヒメ | 下村瑠衣 | 4.5 | 2 | 9th | 1:28.9 |
| 1 | エムオーリシャール | 岡村卓弥 | 20.0 | 8 | 2nd | 1:26.9 |
| 8 | グレイトディッパー | 江里口裕 | 17.1 | 7 | 5th | 1:27.8 |
| 9 | ヒバリクイーン | 別府真衣 | 22.9 | 10 | 8th | 1:28.5 |
| 12 | フサイチアウステル | 佐原秀泰 | 24.4 | 12 | 11th | 1:29.1 |
| 2 | ブルーダンディ | 嬉勝則 | 23.4 | 11 | 12th | 1:30.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 600 |
| Place | 1 | 320 |
| 4 | 320 | |
| 3 | 200 | |
| Exacta | 3 > 1 | 12,010 |
| Quinella | 1, 3 | 4,080 |
| Wide | 1, 4 | 1,940 |
| 3, 4 | 2,060 | |
| 1, 3 | 2,100 | |
| Trifecta | 3 > 1 > 4 | 64,690 |
| Trio | 1, 3, 4 | 11,940 |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 6,140 |