C214 15
Oi · 2015-05-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | キタノヘイロー | 森泰斗 | 39.8% | 4.4 | 3 | 1st | 1:12.6 |
| 3 | オーサムリヴァイヴ | 坂井英光 | 21.0% | 4.4 | 2 | 2nd | 1:13.6 |
| 13 | カイジンクラウン | 早田秀治 | 9.3% | 5.0 | 4 | 11th | 1:15.3 |
| 4 | ゴールドフリート | 赤岡修次 | 5.2% | 34.0 | 10 | 3rd | 1:14.1 |
| 6 | オールレディゼア | 真島大輔 | 5.0% | 3.9 | 1 | 7th | 1:14.3 |
| 14 | トミケンデフバール | 町田直希 | 3.9% | 18.4 | 6 | 9th | 1:14.9 |
| 7 | カーナミン | 矢野貴之 | 3.4% | 21.7 | 8 | 4th | 1:14.1 |
| 9 | フォージドリシャル | 繁田健一 | 3.3% | 13.1 | 5 | 6th | 1:14.3 |
| 1 | ローレンダンサー | 上田健人 | 3.3% | 80.2 | 12 | 8th | 1:14.7 |
| 5 | オランペンデク | 西啓太 | 2.0% | 36.0 | 11 | 10th | 1:15.2 |
| 2 | オニパンダ | 江里口裕 | 1.9% | 21.9 | 9 | 5th | 1:14.2 |
| 12 | フジノアンサー | 楢崎功祐 | 1.2% | 19.5 | 7 | 12th | 1:15.5 |
| 10 | ビービーラファル | 小林拓未 | 0.4% | 247.0 | 14 | 13th | 1:15.5 |
| 8 | ナンセイサクラ | 赤嶺亮 | 0.4% | 196.4 | 13 | 14th | 1:15.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 440 |
| Place | 4 | 610 |
| 11 | 200 | |
| 3 | 180 | |
| Exacta | 11 > 3 | 2,360 |
| Quinella | 3, 11 | 970 |
| Wide | 3, 11 | 510 |
| 4, 11 | 2,440 | |
| 3, 4 | 2,520 | |
| Trifecta | 11 > 3 > 4 | 45,090 |
| Trio | 3, 4, 11 | 10,800 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 700 |