B2ー2
Kanazawa · 2015-06-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | マイネルボランタス | 中島龍也 | 22.8% | 8.0 | 3 | 7th | 1:38.8 |
| 3 | トウショウオウガ | 葛山晃平 | 20.5% | 1.6 | 1 | 2nd | 1:37.2 |
| 8 | ブライテストソード | 平瀬城久 | 15.6% | 7.4 | 2 | 8th | 1:38.8 |
| 7 | リベレイショニスト | 藤田弘治 | 15.4% | 11.1 | 5 | 9th | 1:39.7 |
| 1 | メイショウオイワケ | 青柳正義 | 6.5% | 10.9 | 4 | 1st | 1:36.9 |
| 10 | フェールボー | 桑野等 | 5.3% | 47.5 | 8 | 6th | 1:38.7 |
| 5 | アウラグリーン | 栗原大河 | 5.0% | 16.8 | 7 | 3rd | 1:38.1 |
| 6 | エーシンブラン | 柴田勇真 | 3.4% | 62.2 | 9 | 4th | 1:38.3 |
| 9 | ベニノゴールド | 服部大地 | 2.5% | 180.5 | 10 | 10th | 1:39.7 |
| 4 | ナムラシンバ | 鈴木太一 | 2.3% | 187.5 | 11 | 11th | 1:40.5 |
| 2 | ナツノキララ | 沖静男 | 0.8% | 11.7 | 6 | 5th | 1:38.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 1,090 |
| Place | 5 | 260 |
| 1 | 220 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 1 > 3 | 3,100 |
| Quinella | 1, 3 | 830 |
| Wide | 3, 5 | 230 |
| 1, 3 | 240 | |
| 1, 5 | 1,820 | |
| Trifecta | 1 > 3 > 5 | 19,930 |
| Trio | 1, 3, 5 | 3,190 |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 870 |