Advertisement
leaderboard
C1
Sonoda · 2016-06-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | エースナンバー | 田中学 | 18.6 | 7 | 6th | 1:20.2 |
| 3 | プレミールキャット | 下原理 | 1.6 | 1 | 2nd | 1:19.3 |
| 1 | ナリタアネラ | 大山真吾 | 14.5 | 6 | 5th | 1:19.9 |
| 5 | ファーレンハイト | 松浦政宏 | 7.3 | 2 | 1st | 1:19.2 |
| 9 | イチバンクジ | 山崎雅由 | 7.8 | 4 | 3rd | 1:19.3 |
| 12 | マイネルモヒート | 木村健 | 7.8 | 3 | 10th | 1:20.7 |
| 11 | ハギノレイラニ | 吉村智洋 | 78.0 | 9 | 9th | 1:20.6 |
| 6 | キャニオンティアモ | 竹村達也 | 50.9 | 8 | 8th | 1:20.5 |
| 2 | ポンテアンジェロ | 永島太郎 | 13.2 | 5 | 4th | 1:19.8 |
| 8 | クラリス | 鴨宮祥行 | 95.6 | 10 | 7th | 1:20.2 |
| 4 | サトノピスケス | 大柿一真 | 123.6 | 11 | 11th | 1:20.7 |
| 10 | ブライテストソード | 板野央 | 440.9 | 12 | 12th | 1:22.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 730 |
| Place | 5 | 230 |
| 9 | 150 | |
| 3 | 110 | |
| Exacta | 5 > 3 | 3,070 |
| Quinella | 3, 5 | 1,050 |
| Wide | 3, 9 | 220 |
| 3, 5 | 240 | |
| 5, 9 | 800 | |
| Trifecta | 5 > 3 > 9 | 14,870 |
| Trio | 3, 5, 9 | 1,650 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 720 |