Advertisement
leaderboard
C23組
Nagoya · 2019-04-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | コマブレイド | 柿原翔 | 1.1 | 1 | 3rd | 1:37.0 |
| 5 | ブラックイチバン | 木之前葵 | 6.7 | 2 | 1st | 1:36.8 |
| 6 | セーブザワールド | 戸部尚実 | 9.1 | 3 | 2nd | 1:36.9 |
| 7 | ビジネスチャンス | 友森翔太 | 24.4 | 4 | 8th | 1:40.5 |
| 3 | ビービーシャルフ | 水野翔 | 54.1 | 7 | 4th | 1:37.6 |
| 4 | メイショウタフマン | 尾崎章生 | 41.6 | 6 | 5th | 1:38.4 |
| 1 | スズランムスメ | 大畑雅章 | 137.0 | 8 | 9th | 1:40.8 |
| 9 | イエローマーカー | 東川慎 | 26.7 | 5 | 7th | 1:39.6 |
| 8 | コスモハバネロ | 藤原良一 | 219.5 | 9 | 6th | 1:39.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 670 |
| Place | 5 | 110 |
| 6 | 100 | |
| 2 | 100 | |
| Exacta | 5 > 6 | 3,450 |
| Quinella | 5, 6 | 1,700 |
| Wide | 2, 6 | 110 |
| 2, 5 | 150 | |
| 5, 6 | 210 | |
| Trifecta | 5 > 6 > 2 | 5,690 |
| Trio | 2, 5, 6 | 230 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 2,330 |