3歳以上C4ー3
Monbetsu · 2021-05-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | スターオブフェアー | 落合玄太 | 30.9% | 2.5 | 2 | 1st | 1:01.3 |
| 2 | ダグラス | 岩橋勇二 | 11.5% | 2.3 | 1 | 2nd | 1:01.8 |
| 6 | ランクリッツ | 亀井洋司 | 10.5% | 7.1 | 3 | 5th | 1:02.2 |
| 10 | キョウエイビアンコ | 服部茂史 | 9.4% | 27.7 | 6 | 7th | 1:02.6 |
| 7 | アシュモレアン | 宮崎光行 | 7.8% | 40.6 | 8 | 4th | 1:02.2 |
| 4 | ファーステストクー | 阪野学 | 7.8% | 19.0 | 5 | 6th | 1:02.3 |
| 8 | エレーヌワンダー | 若杉朝飛 | 7.5% | 9.8 | 4 | 8th | 1:02.6 |
| 3 | ハッピーアモン | 黒澤愛斗 | 4.7% | 68.5 | 11 | 9th | 1:02.7 |
| 12 | スーパーキングダム | 馬渕繁治 | 4.0% | 46.5 | 9 | 10th | 1:03.2 |
| 9 | ラテルネラ | 坂下秀樹 | 3.3% | 34.8 | 7 | 3rd | 1:02.1 |
| 1 | シセイイワイ | 桑村真明 | 1.9% | 53.3 | 10 | 11th | 1:03.2 |
| 5 | カワイイリング | 宮平鷹志 | 0.8% | 453.8 | 12 | 12th | 1:03.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 250 |
| Place | 9 | 520 |
| 11 | 120 | |
| 2 | 110 | |
| Exacta | 11 > 2 | 550 |
| Quinella | 2, 11 | 280 |
| Wide | 2, 11 | 200 |
| 9, 11 | 1,710 | |
| 2, 9 | 2,020 | |
| Trifecta | 11 > 2 > 9 | 9,290 |
| Trio | 2, 9, 11 | 3,580 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 310 |