C2一
Utsunomiya · 2021-08-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | セブンマイル | 田野豊三 | 30.8% | 3.6 | 2 | 2nd | 1:31.3 |
| 7 | エコロブラスト | 吉村智洋 | 14.4% | 1.5 | 1 | 1st | 1:31.0 |
| 8 | エイシンガイン | 川原正一 | 12.0% | 40.0 | 8 | 3rd | 1:31.6 |
| 3 | ヴァイスリヒト | 長谷部駿 | 10.1% | 24.3 | 6 | 4th | 1:31.7 |
| 2 | クリノターハイ | 下原理 | 9.6% | 12.7 | 3 | 7th | 1:32.1 |
| 1 | デルマアツヒメ | 山田雄大 | 6.8% | 24.8 | 7 | 5th | 1:31.7 |
| 10 | ダンスウィズロンド | 田中学 | 5.8% | 80.2 | 10 | 8th | 1:32.6 |
| 9 | サマーフィールド | 佐々木世 | 5.6% | 13.9 | 4 | 10th | 1:33.1 |
| 6 | ミヤビゴールド | 廣瀬航 | 3.4% | 17.9 | 5 | 9th | 1:32.7 |
| 4 | アオアラシ | 小谷周平 | 1.5% | 60.5 | 9 | 6th | 1:31.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 150 |
| Place | 8 | 270 |
| 5 | 120 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 7 > 5 | 310 |
| Quinella | 5, 7 | 240 |
| Wide | 5, 7 | 160 |
| 7, 8 | 440 | |
| 5, 8 | 660 | |
| Trifecta | 7 > 5 > 8 | 2,040 |
| Trio | 5, 7, 8 | 960 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 220 |