B2
Kawasaki · 2024-03-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | クリノブリーゼ | 村上忍 | 31.6% | 2.0 | 1 | 1st | 0:52.4 |
| 1 | ベイビーアッシュ | 小林凌 | 17.0% | 7.6 | 3 | 8th | 0:53.2 |
| 7 | キャンプファイヤー | 山本聡哉 | 13.3% | 2.7 | 2 | 2nd | 0:52.5 |
| 9 | ミツカネショコラ | 高橋悠里 | 10.9% | 25.6 | 7 | 10th | 0:53.6 |
| 5 | ナンブガッサン | 鈴木祐 | 6.2% | 84.5 | 10 | 3rd | 0:52.6 |
| 4 | メイクミーラフ | 坂口裕一 | 6.2% | 50.3 | 8 | 4th | 0:52.6 |
| 3 | イキザマ | 岩本怜 | 5.9% | 10.7 | 4 | 5th | 0:53.1 |
| 6 | ハッピーホリデイズ | 菅原辰徳 | 4.9% | 19.1 | 5 | 7th | 0:53.2 |
| 2 | ネオネオモッズ | 佐々木志 | 3.3% | 20.8 | 6 | 9th | 0:53.3 |
| 10 | ムーンムーンムーン | 阿部英俊 | 0.7% | 84.0 | 9 | 6th | 0:53.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 200 |
| Place | 5 | 520 |
| 8 | 120 | |
| 7 | 120 | |
| Exacta | 8 > 7 | 350 |
| Quinella | 7, 8 | 240 |
| Wide | 7, 8 | 160 |
| 5, 8 | 610 | |
| 5, 7 | 1,200 | |
| Trifecta | 8 > 7 > 5 | 5,200 |
| Trio | 5, 7, 8 | 1,770 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 210 |