南魚沼馬券王上村祐輔(C)
Iwamizawa · 2024-03-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイルアウェイ | 大畑雅章 | 21.9% | 5.4 | 3 | 3rd | 1:38.3 |
| 4 | パヴァーヌ | 岡部誠 | 15.5% | 2.7 | 1 | 12th | 1:40.3 |
| 6 | クリノトンイ | 加藤聡一 | 12.7% | 3.2 | 2 | 4th | 1:38.5 |
| 3 | サイファーテキスト | 今井貴大 | 8.4% | 12.0 | 5 | 2nd | 1:38.2 |
| 5 | フェイスシステム | 大畑慧悟 | 7.2% | 20.9 | 6 | 7th | 1:39.0 |
| 11 | リジッドウイングス | 細川智史 | 6.7% | 100.2 | 10 | 5th | 1:38.7 |
| 12 | スターオンステージ | 浅野皓大 | 6.3% | 6.5 | 4 | 8th | 1:39.2 |
| 7 | キタノデネブ | 木之前葵 | 6.1% | 57.6 | 9 | 6th | 1:38.9 |
| 10 | カロッテフリオーソ | 加藤誓二 | 5.2% | 26.9 | 7 | 11th | 1:40.1 |
| 2 | ジーファー | 山田祥雄 | 4.9% | 118.1 | 11 | 9th | 1:39.8 |
| 8 | アイエススター | 深澤杏花 | 4.2% | 29.8 | 8 | 1st | 1:38.2 |
| 9 | サンエイグレース | 友森翔太 | 0.9% | 270.7 | 12 | 10th | 1:39.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 2,980 |
| Place | 8 | 540 |
| 3 | 350 | |
| 1 | 220 | |
| Exacta | 8 > 3 | 32,880 |
| Quinella | 3, 8 | 15,020 |
| Wide | 1, 3 | 1,310 |
| 1, 8 | 1,890 | |
| 3, 8 | 3,140 | |
| Trifecta | 8 > 3 > 1 | 274,420 |
| Trio | 1, 3, 8 | 18,320 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 5,910 |