3歳以上1勝クラス
Nakayama · 2025-09-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | チャロ | 菅原明良 | 17.3% | 1.7 | 1 | 1st | 1:10.7 |
| 4 | リュキア | 木幡巧也 | 14.2% | 5.9 | 2 | 11th | 1:12.7 |
| 10 | タイセイピューマ | 大野拓弥 | 11.6% | 8.9 | 3 | 6th | 1:11.9 |
| 7 | アツキヤマト | 小林凌大 | 10.4% | 17.4 | 6 | 5th | 1:11.8 |
| 6 | ビーコング | 小林美駒 | 10.1% | 12.6 | 5 | 2nd | 1:10.9 |
| 11 | ショウナンハクウン | 岩田望来 | 9.2% | 11.0 | 4 | 3rd | 1:11.6 |
| 13 | ホウオウブースター | 鮫島克駿 | 5.8% | 19.2 | 7 | 13th | 1:13.3 |
| 9 | オコジュ | 嶋田純次 | 5.8% | 52.3 | 10 | 10th | 1:12.4 |
| 1 | カガバベル | 横山琉人 | 3.4% | 66.8 | 11 | 7th | 1:11.9 |
| 5 | ペイシャスウィフト | 遠藤汰月 | 3.2% | 26.7 | 8 | 8th | 1:11.9 |
| 8 | カップッチョ | 黛弘人 | 2.4% | 214.5 | 13 | 9th | 1:12.2 |
| 15 | スーパーバイザー | 石田拓郎 | 2.3% | 49.5 | 9 | 4th | 1:11.7 |
| 16 | ボエーム | 水沼元輝 | 2.3% | 166.2 | 12 | 16th | 1:14.0 |
| 3 | シウン | 菊沢一樹 | 1.4% | 274.4 | 14 | 14th | 1:13.3 |
| 2 | レリッシュ | 菅原隆一 | 0.6% | 364.6 | 15 | 15th | 1:13.4 |
| 12 | ブルーデイジー | 的場勇人 | 0.3% | 500.5 | 16 | 12th | 1:12.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 170 |
| Place | 6 | 230 |
| 11 | 230 | |
| 14 | 110 | |
| Exacta | 14 > 6 | 1,070 |
| Quinella | 6, 14 | 870 |
| Wide | 6, 14 | 380 |
| 11, 14 | 380 | |
| 6, 11 | 1,260 | |
| Trifecta | 14 > 6 > 11 | 6,680 |
| Trio | 6, 11, 14 | 2,620 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 620 |