3歳以上1勝クラス
Kyoto · 2025-10-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | トゥロン | 西村淳也 | 19.4% | 3.4 | 2 | 1st | 1:24.1 |
| 12 | タイセイディアマン | 田口貫太 | 11.5% | 3.7 | 3 | 4th | 1:24.8 |
| 2 | ダディーズアイル | 岩田望来 | 10.2% | 13.1 | 5 | 12th | 1:25.9 |
| 11 | メイショウゴールド | 丹内祐次 | 10.1% | 9.5 | 4 | 8th | 1:25.3 |
| 10 | ベレニーチェ | 高倉稜 | 8.8% | 47.3 | 10 | 10th | 1:25.4 |
| 6 | エフエイト | 和田竜二 | 8.5% | 43.2 | 9 | 2nd | 1:24.5 |
| 5 | ペイドラロワール | 西塚洸二 | 7.6% | 21.0 | 7 | 3rd | 1:24.6 |
| 3 | タイセイレグノ | 高杉吏麒 | 7.2% | 17.8 | 6 | 5th | 1:24.9 |
| 1 | テーオーミリカン | 岩田康誠 | 6.7% | 22.5 | 8 | 6th | 1:24.9 |
| 8 | ラフォン | 吉村誠之 | 4.6% | 3.3 | 1 | 7th | 1:25.1 |
| 7 | ケイエイト | 田山旺佑 | 2.7% | 267.6 | 12 | 11th | 1:25.5 |
| 9 | カフェロワイヤル | 小崎綾也 | 2.7% | 65.9 | 11 | 9th | 1:25.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 340 |
| Place | 6 | 630 |
| 5 | 430 | |
| 4 | 160 | |
| Exacta | 4 > 6 | 10,110 |
| Quinella | 4, 6 | 6,440 |
| Wide | 4, 5 | 1,110 |
| 4, 6 | 1,420 | |
| 5, 6 | 5,020 | |
| Trifecta | 4 > 6 > 5 | 144,130 |
| Trio | 4, 5, 6 | 27,820 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 2,470 |