C2六組
Oi · 2025-10-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーエリーゼ | 山本政聡 | 34.5% | 1.2 | 1 | 1st | 1:27.0 |
| 10 | キタノアンシェル | 高松亮 | 17.8% | 9.6 | 3 | 6th | 1:28.6 |
| 6 | シトラスダル | 菅原辰徳 | 14.2% | 14.1 | 5 | 3rd | 1:28.1 |
| 4 | アスコットレイ | 山本聡哉 | 9.1% | 12.5 | 4 | 4th | 1:28.4 |
| 7 | ノーブルシーズン | 山本聡紀 | 8.5% | 8.6 | 2 | 9th | 1:29.7 |
| 5 | ゲストプリンシパル | 鈴木祐 | 5.8% | 36.9 | 6 | 10th | 1:32.5 |
| 3 | ユニークカラー | 大坪慎 | 5.5% | 46.3 | 7 | 7th | 1:29.5 |
| 2 | ショウリュウテン | 塚本涼人 | 2.7% | 190.8 | 10 | 8th | 1:29.6 |
| 9 | ブトラゲーニョ | 坂井瑛音 | 1.2% | 156.2 | 9 | 2nd | 1:27.6 |
| 8 | ポイントバック | 小林凌 | 0.6% | 100.5 | 8 | 5th | 1:28.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 120 |
| Place | 9 | 1,650 |
| 6 | 270 | |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 1 > 9 | 9,440 |
| Quinella | 1, 9 | 6,720 |
| Wide | 1, 6 | 340 |
| 1, 9 | 2,680 | |
| 6, 9 | 6,320 | |
| Trifecta | 1 > 9 > 6 | 51,110 |
| Trio | 1, 6, 9 | 14,950 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 430 |