金沢競馬で目指せ初勝(C2)
Monbetsu · 2025-12-31 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | セキレイ | 青柳正義 | 31.8% | 1.3 | 1 | 1st | 1:36.5 |
| 2 | ブラボーキリシマ | 平瀬城久 | 20.1% | 3.0 | 2 | 3rd | 1:38.6 |
| 4 | ズッシーノ | 魚住謙心 | 10.4% | 23.2 | 4 | 7th | 1:39.5 |
| 5 | クラッパーボード | 沖静男 | 7.5% | 48.0 | 7 | 8th | 1:39.8 |
| 6 | フィーユポワソン | 鈴木太一 | 7.2% | 220.8 | 9 | 4th | 1:38.6 |
| 10 | コウエツ | 柴田勇真 | 6.7% | 24.8 | 5 | 2nd | 1:38.1 |
| 11 | ゴールドアバンティ | 田知弘久 | 5.6% | 19.7 | 3 | 5th | 1:38.7 |
| 7 | カットビホッキマン | 望月洵輝 | 4.8% | 43.9 | 6 | 6th | 1:38.9 |
| 1 | ルビーリング | 甲賀弘隆 | 3.1% | 184.0 | 8 | 10th | 1:40.3 |
| 3 | ホークビッツ | 松戸政也 | 1.8% | 273.0 | 10 | 9th | 1:40.1 |
| 9 | ランフォーリリーズ | 服部大地 | 1.0% | 291.8 | 11 | 11th | 1:40.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 130 |
| Place | 10 | 190 |
| 2 | 110 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 8 > 10 | 1,630 |
| Quinella | 8, 10 | 1,130 |
| Wide | 2, 8 | 130 |
| 8, 10 | 230 | |
| 2, 10 | 550 | |
| Trifecta | 8 > 10 > 2 | 3,840 |
| Trio | 2, 8, 10 | 800 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 400 |