3歳5組
Asahikawa · 2025-06-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アンミツヒメ | 渡辺竜也 | 30.9% | 2.2 | 1 | 2nd | 1:31.9 |
| 1 | アシレ | 大畑慧悟 | 16.2% | 4.1 | 3 | 9th | 1:33.8 |
| 4 | フィオーレ | 明星晴大 | 11.8% | 3.0 | 2 | 1st | 1:31.1 |
| 10 | リコヒメ | 細川智史 | 10.5% | 30.1 | 7 | 4th | 1:32.6 |
| 9 | ワンショートデイ | 丸野勝虎 | 9.5% | 15.5 | 5 | 3rd | 1:32.1 |
| 8 | ウイングラフトン | 筒井勇介 | 9.1% | 20.3 | 6 | 5th | 1:33.1 |
| 5 | フェスティヴレッツ | 岡部誠 | 7.9% | 11.3 | 4 | 6th | 1:33.1 |
| 2 | キッシングセーラー | 森島貴之 | 1.6% | 353.0 | 10 | 10th | 1:35.1 |
| 7 | クイーンズグリーン | 東川慎 | 1.4% | 169.5 | 8 | 8th | 1:33.4 |
| 6 | ラヴリーチェリー | 大原浩司 | 1.2% | 255.5 | 9 | 7th | 1:33.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 300 |
| Place | 9 | 190 |
| 4 | 150 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 4 > 3 | 780 |
| Quinella | 3, 4 | 300 |
| Wide | 3, 4 | 180 |
| 3, 9 | 320 | |
| 4, 9 | 420 | |
| Trifecta | 4 > 3 > 9 | 2,860 |
| Trio | 3, 4, 9 | 690 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 330 |