B6組
Iwamizawa · 2025-08-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オストファーレン | 加藤聡一 | 18.6% | 4.4 | 2 | 8th | 1:39.1 |
| 9 | ホウオウエニシ | 望月洵輝 | 15.8% | 2.1 | 1 | 1st | 1:36.3 |
| 1 | ハクサンフラッシュ | 友森翔太 | 10.6% | 17.3 | 7 | 2nd | 1:36.4 |
| 8 | イブシギン | 柿原翔 | 9.5% | 14.7 | 6 | 9th | 1:39.1 |
| 3 | ハスノミ | 小笠原羚 | 9.5% | 5.6 | 3 | 7th | 1:38.5 |
| 2 | セロリ | 塚本征吾 | 9.0% | 12.8 | 4 | 3rd | 1:36.5 |
| 4 | ミリオンジェンヌ | 阪野学 | 9.0% | 22.6 | 8 | 6th | 1:38.4 |
| 6 | ソングフォーマーヤ | 宮下瞳 | 7.3% | 43.0 | 10 | 10th | 1:40.6 |
| 5 | サンブノワ | 丸野勝虎 | 6.0% | 33.7 | 9 | 4th | 1:37.5 |
| 10 | イザワン | 丹羽克輝 | 4.7% | 13.1 | 5 | 5th | 1:38.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 210 |
| Place | 1 | 460 |
| 2 | 310 | |
| 9 | 130 | |
| Exacta | 9 > 1 | 2,480 |
| Quinella | 1, 9 | 1,450 |
| Wide | 2, 9 | 350 |
| 1, 9 | 610 | |
| 1, 2 | 1,470 | |
| Trifecta | 9 > 1 > 2 | 18,250 |
| Trio | 1, 2, 9 | 5,050 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 1,800 |