C2三
Utsunomiya · 2025-08-31 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | クレスコユウシャ | 杉浦健太 | 51.6% | 1.1 | 1 | 2nd | 1:33.5 |
| 6 | ストロングジェット | 佐々木世 | 17.5% | 18.3 | 4 | 3rd | 1:33.6 |
| 5 | メイショウガイフウ | 高橋愛叶 | 11.8% | 6.9 | 2 | 6th | 1:34.3 |
| 1 | ゼンノクレバー | 米玉利燕 | 4.6% | 91.5 | 7 | 7th | 1:34.8 |
| 2 | アグネスサンキ | 新庄海誠 | 3.9% | 34.7 | 5 | 5th | 1:33.8 |
| 10 | フロストシティ | 鴨宮祥行 | 3.9% | 13.0 | 3 | 4th | 1:33.7 |
| 9 | リモート | 山田雄大 | 2.4% | 88.4 | 6 | 9th | 1:35.5 |
| 8 | カリグラフィー | 高畑皓一 | 2.4% | 107.4 | 8 | 8th | 1:35.4 |
| 3 | グランディーヴァ | 小谷周平 | 1.9% | 130.6 | 9 | 1st | 1:33.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 13,060 |
| Place | 3 | 470 |
| 6 | 160 | |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 3 > 4 | 20,470 |
| Quinella | 3, 4 | 1,340 |
| Wide | 4, 6 | 220 |
| 3, 4 | 500 | |
| 3, 6 | 2,080 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 6 | 104,360 |
| Trio | 3, 4, 6 | 3,030 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 1,790 |