神戸ビーフ特別B1
Utsunomiya · 2025-09-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ダイシンバースディ | 吉村智洋 | 35.6% | 1.7 | 1 | 5th | 1:31.7 |
| 5 | マミエミモモタロー | 川原正一 | 22.5% | 4.0 | 3 | 6th | 1:31.9 |
| 6 | グッドハビッツ | 田野豊三 | 17.5% | 3.9 | 2 | 1st | 1:30.9 |
| 1 | マダムホーク | 大柿一真 | 12.4% | 16.6 | 4 | 4th | 1:31.6 |
| 4 | スカーレットジンク | 下原理 | 4.9% | 20.0 | 5 | 7th | 1:32.0 |
| 7 | アイヤナ | 小谷哲平 | 3.7% | 20.8 | 6 | 2nd | 1:31.0 |
| 3 | ヤマニンリジッド | 山本咲希 | 2.4% | 96.2 | 8 | 3rd | 1:31.4 |
| 8 | アキミューミュー | 土方颯太 | 1.0% | 95.0 | 7 | 8th | 1:32.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 390 |
| Place | 3 | 900 |
| 7 | 590 | |
| 6 | 190 | |
| Exacta | 6 > 7 | 3,370 |
| Quinella | 6, 7 | 1,980 |
| Wide | 6, 7 | 670 |
| 3, 6 | 1,260 | |
| 3, 7 | 4,980 | |
| Trifecta | 6 > 7 > 3 | 37,560 |
| Trio | 3, 6, 7 | 11,750 |