B2
Utsunomiya · 2025-12-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | マイネルアラウダ | 大山龍太 | 19.3% | 6.7 | 3 | 2nd | 1:30.9 |
| 2 | ウイングスオール | 笹田知宏 | 17.7% | 4.5 | 2 | 5th | 1:31.7 |
| 5 | ワンダーブリング | 小牧太 | 14.0% | 1.5 | 1 | 1st | 1:30.6 |
| 12 | キクノルメイユール | 井上幹太 | 12.5% | 14.8 | 5 | 4th | 1:31.2 |
| 6 | シャトーエズ | 廣瀬航 | 11.1% | 12.5 | 4 | 7th | 1:32.0 |
| 3 | タイキザモーメント | 鴨宮祥行 | 7.1% | 42.5 | 6 | 6th | 1:31.9 |
| 8 | スピリトーゾ | 田野豊三 | 6.6% | 104.5 | 8 | 3rd | 1:31.2 |
| 10 | フローラルドレス | 山本咲希 | 4.2% | 47.5 | 7 | 9th | 1:32.5 |
| 7 | コスモピオニール | 大山真吾 | 3.4% | 316.0 | 12 | 12th | 1:32.7 |
| 9 | ラストデュエル | 下原理 | 1.6% | 135.5 | 10 | 11th | 1:32.6 |
| 1 | パープルビューティ | 永井孝典 | 1.4% | 220.5 | 11 | 10th | 1:32.6 |
| 11 | ウィンウッドテール | 石堂響 | 1.1% | 120.9 | 9 | 8th | 1:32.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 150 |
| Place | 8 | 720 |
| 4 | 160 | |
| 5 | 120 | |
| Exacta | 5 > 4 | 420 |
| Quinella | 4, 5 | 380 |
| Wide | 4, 5 | 180 |
| 5, 8 | 1,280 | |
| 4, 8 | 3,910 | |
| Trifecta | 5 > 4 > 8 | 15,620 |
| Trio | 4, 5, 8 | 8,030 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 370 |