C2ー4
Joetsu · 2025-02-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | トミケンシャイリ | 郷間勇太 | 28.6% | 2.4 | 2 | 7th | 1:35.5 |
| 10 | ヒヤ | 岡村卓弥 | 26.2% | 1.8 | 1 | 1st | 1:33.0 |
| 4 | ミシロウェイ | 永森大智 | 13.4% | 5.6 | 3 | 2nd | 1:33.1 |
| 5 | フラッフィソング | 山崎雅由 | 9.5% | 44.1 | 6 | 4th | 1:34.6 |
| 6 | ミオファースト | 阿部基嗣 | 6.8% | 20.4 | 4 | 9th | 1:37.9 |
| 8 | ヤマニンバシリーサ | 西森将司 | 5.4% | 140.9 | 8 | 6th | 1:34.8 |
| 9 | ホウオウベリテ | 石本純也 | 4.7% | 39.3 | 5 | 3rd | 1:33.5 |
| 3 | アイリスクォーツ | 木村直輝 | 3.7% | 289.0 | 9 | 5th | 1:34.7 |
| 1 | トーケンタカハール | 大澤誠志 | 1.8% | 133.5 | 7 | 8th | 1:37.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 180 |
| Place | 9 | 200 |
| 4 | 140 | |
| 10 | 120 | |
| Exacta | 10 > 4 | 510 |
| Quinella | 4, 10 | 400 |
| Wide | 4, 10 | 210 |
| 9, 10 | 300 | |
| 4, 9 | 1,020 | |
| Trifecta | 10 > 4 > 9 | 2,940 |
| Trio | 4, 9, 10 | 1,400 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 300 |