飛竜乗雲ダッシュ
Funabashi · 2026-03-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | クラウンブラヴォー | 吉原寛人 | 37.5% | 3.3 | 1 | 2nd | 1:01.7 |
| 14 | ビスマルク | 野畑凌 | 12.4% | 3.4 | 2 | 13th | 1:03.8 |
| 2 | アイスリンディ | 笹川翼 | 7.8% | 12.6 | 5 | 1st | 1:01.7 |
| 13 | ソレア | 御神本訓 | 6.5% | 10.7 | 4 | 4th | 1:02.2 |
| 7 | ポッドレオ | 岡村健司 | 5.5% | 21.9 | 8 | 3rd | 1:02.1 |
| 12 | ポアゾンボス | 山中悠希 | 5.3% | 4.3 | 3 | 9th | 1:02.9 |
| 1 | シリウス | 澤田龍哉 | 5.3% | 19.9 | 7 | 8th | 1:02.9 |
| 10 | プレストガウディー | 所蛍 | 4.9% | 14.4 | 6 | 7th | 1:02.6 |
| 11 | リュウノアスラーム | 木間塚龍 | 4.3% | 24.5 | 9 | 5th | 1:02.6 |
| 6 | サンダビューク | 笠野雄大 | 3.5% | 83.3 | 11 | 6th | 1:02.6 |
| 4 | ジェネシスミザール | 仲野光馬 | 2.4% | 133.0 | 13 | 10th | 1:02.9 |
| 9 | シャドウダッチェス | 高橋利幸 | 2.4% | 104.0 | 12 | 12th | 1:03.8 |
| 5 | ファセリア | 七夕裕次 | 1.4% | 55.9 | 10 | 11th | 1:03.4 |
| 8 | クラサーベル | 山口達弥 | 0.8% | 333.7 | 14 | 14th | 1:04.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 1,260 |
| Place | 7 | 510 |
| 2 | 410 | |
| 3 | 160 | |
| Exacta | 2 > 3 | 3,990 |
| Quinella | 2, 3 | 1,910 |
| Wide | 2, 3 | 770 |
| 3, 7 | 990 | |
| 2, 7 | 3,110 | |
| Trifecta | 2 > 3 > 7 | 60,920 |
| Trio | 2, 3, 7 | 9,630 |
| Bracket Quinella | 2, 3 | 1,820 |