23rdゴールデンホ(C1C2)
Kawasaki · 2026-01-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | プルーフリーダー | 笹川翼 | 16.7% | 5.7 | 2 | 12th | 1:39.5 |
| 8 | ファイヤーウィップ | 保園翔也 | 16.6% | 1.3 | 1 | 1st | 1:36.7 |
| 9 | エイシントゥラン | 桑村真明 | 11.1% | 26.5 | 5 | 7th | 1:38.8 |
| 6 | ソイラテ | 矢野貴之 | 10.5% | 8.3 | 3 | 2nd | 1:37.6 |
| 10 | ブランディストック | 町田直希 | 8.9% | 17.0 | 4 | 5th | 1:38.5 |
| 11 | スイッチオン | 本田正重 | 7.6% | 38.3 | 6 | 11th | 1:39.4 |
| 7 | ノーブルウィスパー | 櫻井光輔 | 6.7% | 66.6 | 9 | 10th | 1:39.3 |
| 14 | アイリーズパキラ | 本橋孝太 | 4.6% | 159.9 | 13 | 4th | 1:38.5 |
| 1 | ピースウォリアー | 張田昂 | 3.7% | 58.2 | 8 | 6th | 1:38.6 |
| 13 | ノーブルクリード | 佐野遥久 | 3.7% | 45.7 | 7 | 8th | 1:38.9 |
| 2 | アヴェッリーノ | 木間塚龍 | 3.5% | 89.1 | 10 | 9th | 1:39.1 |
| 12 | ゴールデンカガヤ | 古岡勇樹 | 3.2% | 147.2 | 12 | 3rd | 1:38.3 |
| 3 | スウィートドリーム | 新原周馬 | 2.1% | 143.9 | 11 | 13th | 1:39.6 |
| 5 | レーザースペックル | 西啓太 | 1.0% | 197.5 | 14 | 14th | 1:39.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 130 |
| Place | 12 | 1,440 |
| 6 | 200 | |
| 8 | 120 | |
| Exacta | 8 > 6 | 520 |
| Quinella | 6, 8 | 390 |
| Wide | 6, 8 | 250 |
| 8, 12 | 3,180 | |
| 6, 12 | 7,010 | |
| Trifecta | 8 > 6 > 12 | 34,690 |
| Trio | 6, 8, 12 | 18,320 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 370 |