3歳6組
Nagoya · 2026-03-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレシャスノワール | 渡辺竜也 | 21.9% | 4.6 | 3 | 7th | 1:42.0 |
| 11 | フェスティヴニーサ | 塚本征吾 | 16.1% | 9.0 | 6 | 2nd | 1:40.5 |
| 4 | ロイヤルドリーム | 今井貴大 | 13.6% | 5.7 | 4 | 10th | 1:44.6 |
| 7 | モズオージー | 望月洵輝 | 11.0% | 4.4 | 2 | 5th | 1:41.3 |
| 3 | ミツカネマルテ | 小笠原羚 | 7.1% | 7.8 | 5 | 3rd | 1:41.0 |
| 5 | ウエスタンオレンジ | 丸野勝虎 | 6.9% | 3.4 | 1 | 1st | 1:40.1 |
| 9 | アイファーサックス | 大畑慧悟 | 6.5% | 121.6 | 11 | 4th | 1:41.1 |
| 2 | クルスデルスール | 加藤聡一 | 5.9% | 69.3 | 9 | 9th | 1:42.5 |
| 10 | アイファーローレル | 大畑雅章 | 4.4% | 74.6 | 10 | 11th | 1:44.9 |
| 8 | ルーン | 丹羽克輝 | 3.7% | 45.9 | 8 | 6th | 1:42.0 |
| 6 | タマリスペクト | 細川智史 | 2.8% | 20.3 | 7 | 8th | 1:42.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 340 |
| Place | 11 | 220 |
| 5 | 180 | |
| 3 | 160 | |
| Exacta | 5 > 11 | 3,490 |
| Quinella | 5, 11 | 2,410 |
| Wide | 3, 5 | 940 |
| 5, 11 | 1,110 | |
| 3, 11 | 2,360 | |
| Trifecta | 5 > 11 > 3 | 30,400 |
| Trio | 3, 5, 11 | 5,720 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 1,790 |