C28組
Nagoya · 2026-04-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ウエスタンクリス | 塚本征吾 | 28.1% | 1.3 | 1 | 1st | 1:34.0 |
| 11 | アジアンテーラー | 木之前葵 | 20.2% | 5.5 | 2 | 4th | 1:35.7 |
| 1 | リリアンファスト | 友森翔太 | 13.1% | 9.1 | 3 | 2nd | 1:35.2 |
| 2 | ユイノチョウシンキ | 大原浩司 | 12.8% | 23.9 | 6 | 11th | 1:38.4 |
| 6 | クワイエットエニフ | 加藤聡一 | 7.5% | 19.3 | 5 | 7th | 1:36.2 |
| 4 | ラブウェイ | 尾崎章生 | 4.8% | 29.2 | 7 | 6th | 1:36.0 |
| 3 | シャインモノリス | 山田祥雄 | 4.2% | 77.5 | 10 | 8th | 1:36.3 |
| 7 | ホリゾンブルー | 村上弘樹 | 4.0% | 70.2 | 8 | 5th | 1:35.8 |
| 9 | スノーバンティング | 大畑雅章 | 2.5% | 17.7 | 4 | 9th | 1:36.5 |
| 10 | オーブラボー | 柿原翔 | 1.8% | 76.0 | 9 | 3rd | 1:35.5 |
| 5 | レディマジェスティ | 加藤誓二 | 1.0% | 168.1 | 11 | 10th | 1:36.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 130 |
| Place | 10 | 420 |
| 1 | 220 | |
| 8 | 110 | |
| Exacta | 8 > 1 | 630 |
| Quinella | 1, 8 | 470 |
| Wide | 1, 8 | 330 |
| 8, 10 | 360 | |
| 1, 10 | 2,480 | |
| Trifecta | 8 > 1 > 10 | 12,780 |
| Trio | 1, 8, 10 | 5,660 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 600 |