C1
Sonoda · 2026-05-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ジューンコメット | 杉浦健太 | 17.3% | 2.1 | 1 | 1st | 0:50.0 |
| 6 | メイショウマサツラ | 山本咲希 | 17.0% | 5.0 | 2 | 7th | 0:51.3 |
| 9 | ユアマイドリーム | 佐々木世 | 15.1% | 5.3 | 3 | 2nd | 0:50.1 |
| 11 | ゼラスエフォーツ | 吉村智洋 | 13.8% | 6.5 | 4 | 9th | 0:51.8 |
| 7 | モズレイラココナ | 廣瀬航 | 11.1% | 14.3 | 6 | 3rd | 0:50.3 |
| 10 | ジャンマギアーナ | 田野豊三 | 9.5% | 10.6 | 5 | 5th | 0:50.9 |
| 5 | バフェ | 土方颯太 | 7.5% | 17.3 | 7 | 4th | 0:50.4 |
| 3 | ルヴァンヴェール | 川原正一 | 4.3% | 76.6 | 8 | 6th | 0:50.9 |
| 1 | ピンクマーベル | 井上幹太 | 3.1% | 98.4 | 9 | 8th | 0:51.8 |
| 8 | ディスクリプション | 松木大地 | 0.7% | 425.2 | 12 | 12th | 0:53.3 |
| 4 | ファルコンエース | 小谷哲平 | 0.4% | 369.3 | 11 | 10th | 0:52.3 |
| 2 | シゲルノヴァ | 塩津璃菜 | 0.3% | 167.0 | 10 | 11th | 0:53.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 210 |
| Place | 7 | 260 |
| 9 | 160 | |
| 12 | 120 | |
| Exacta | 12 > 9 | 620 |
| Quinella | 9, 12 | 370 |
| Wide | 9, 12 | 240 |
| 7, 12 | 610 | |
| 7, 9 | 940 | |
| Trifecta | 12 > 9 > 7 | 4,660 |
| Trio | 7, 9, 12 | 1,740 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 200 |